Dettagli:
|
Potere del laser: | 8000W&10000W | Testa laser: | Raytools |
---|---|---|---|
Fonte di laser: | Raycus 8000&10000W | Sistema di controllo: | Cypcut |
Tavolo da lavoro: | 1500x3000mm | Massima velocità di taglio: | 30 m/min |
Max Cutting Thickness: | 45MM | potere: | fase 50~60Hz di 380V 3 |
Evidenziare: | Tagliatrice del laser della fibra di Raycus 8000W,tagliatrice del laser della fibra 8000W,taglierina del laser della fibra 10000W |
Fonte di laser della taglierina 10000W 8000W del laser della fibra 3015 2060 con la Tabella di scambio
Caratteristiche della tavola di macchina:
Oggetto | Dati |
Modello | GS-1530F |
Potere del laser | 8000/10KW Raycus ha fatto in Cina |
Tabella di funzionamento | Dente di sega |
Velocità di marcia in ozio massima | 40m/min |
Taglio dello spessore | Steel≤40mm inossidabile, carbonio Steel≤50mm |
Sistema di controllo | Cypcut Fastcut |
Sistema del driver | servomotore di 1300W Fuji |
Sistema di Guider | HIWIN ha fatto in Taiwan |
Sistema dello scaffale | YYC Taiwan |
Tempo della garanzia | 2 anni |
Termine di consegna | 25 giorni |
Alimentazione elettrica | AC380V/50HZ, |
Tecnica di fabbricazione
Potere del laser della fibra da Raycus 6000W. | |
|
Macchina ossitaglio da WSX o da Raytools |
Regolatore da Raycus o da Au3tech |
|
Vite importata della palla o scaffale elicoidale, impianti con il servomotore di leashine cinese |
Persona di contatto: Tonny