Dettagli:
|
Diametro: | 125 mm | Anello/dado: | ER25 |
---|---|---|---|
Diametro dei pezzi del router: | 1~16mm | Peso: | 25.5kgs |
Evidenziare: | pezzi meccanici di CNC 380V,Pezzi meccanici di CNC ER25,fuso di raffreddamento ad acqua 5.5kw |
380V 3 fuso di raffreddamento ad acqua di dimensione 5.5kw di fase ER25 per fresatura del metallo del marmo del router di CNC
Potere | Dimensioni Φm/m | Rev (RPM) | Tensione (v) | Frequenza (hertz) | Tipo dei cuscinetti |
0.8kw | Φ65*195 | 24000 | 220V 1phase | 400 | 7002C/P4*1 7000C/P4*1 |
1.5kw | Φ80*208 | 24000 | 220V 1phase | 400 | 7002C/P4*3 |
2.2kw | Φ80*213 | 24000 | 220V 1phase | 400 | 7005C/P4*2 7002C/P4*1 |
3.2kw | Φ100*250 | 24000 | 220V 1phase/380V 3phase | 400 | 7005CETA/P4*2 7003CETA/P4*2 |
4.5kw | Φ100*260 | 24000 | 220V 1phase/380V 3phase | 400 | 7005CETA/P4*2 7003CETA/P4*2 |
5.5kw | Φ125*300 | 24000 | 380V 3phase | 400 | 7005CETA/P4*2 7003CETA/P4*2 |
Persona di contatto: Tonny