|
Dettagli:
|
| Potenza: | 5.5kw | Pressione: | -45Kpa |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Pompa a diaframma | potere: | 4,5KW |
| folw dell'aria (m3/h): | 510m3/h | Tensione: | 220V/380V 3Phase |
| Evidenziare: | Pulsometro del ventilatore 5.5Kw,CE del pulsometro del ventilatore,alta pressione della pompa a diaframma 380V |
||
fase 5.5Kw Ring Blower Vacuum Pump ad alta pressione di 380V 3
| Potere del motore | 5.5kw |
| Pressione massima: | 45Kpa |
| Vuoto: | -35Kpa |
| Uscita massima: | 510m3/h |
| Peso: 6 | 5Kgs |
| Dimensione: | 486x418x450mm |
| Potere: | 380V/50~60Hz |
![]()
![]()
![]()
Domanda frequentemente fatta
Q1: Nel caso di guasto, come fare?
: Chiamici----i nostri ingegneri sono online per 24 ore e pronti da servire voi.
Q2: È voi società per azioni o il produttore?
: Siamo fabbrica.
Q3: Quanto tempo è il vostro termine di consegna per il pulsometro 2.2kw per il router di CNC
: È generalmente i giorni di una settimana se le merci sono in azione. o è 5 giorni lavorativi se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
Persona di contatto: Tonny
Telefono: +86 13031705107